Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Wijnkopersgilde 6, Dronten
€ 1.295.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype villa
  • Woningssubtype realworks::realworks.VRIJSTAANDE WONING
  • Bouwjaar 2021
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A++++
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , Schuifpui , Glasvezel kabel , Zonnepanelen
  • Verwarming realworks::realworks.VLOERVERWARMING_GEHEEL, WARMTEPOMP, WARMTE_TERUGWININSTALLATIE
  • Warm water elektrische boiler eigendom
  • CV ketel -
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte uitstekend
  • Slaapkamers 6
  • Badkamers 3
  • Inhoud 910 ㎥
  • Woonoppervlakte 245 ㎡
  • Aantal kamers 7

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten uitstekend
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin , ZIJTUIN , TUIN_RONDOM
  • Tuinligging zuid west
  • Tuinoppervlak 665 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 1.295.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
  • 05-Apr-2025 van 11:00u tot 15:00u
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 0
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 1
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 2
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 3
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 4
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 5
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 6
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 7
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 8
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 9
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 10
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 11
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 12
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 13
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 14
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 15
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 16
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 17
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 18
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 19
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 20
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 21
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 22
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 23
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 24
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 25
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 26
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 27
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 28
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 29
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 30
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 31
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 32
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 33
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 34
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 35
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 36
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 37
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 38
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 39
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 40
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 41
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 42
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 43
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 44
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 45
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 46
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 47
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 48
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 49
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 50
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 51
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 52
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 53
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 54
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 55
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 56
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 57
Wijnkopersgilde 6 , 8253 GT Dronten 58
Beschikbaar
Wijnkopersgilde 6, Dronten
€ 1.295.000,- K.K.